車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓10.1萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.69萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓10.86萬(wàn) | 20.62萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓11.55萬(wàn) | 21.93萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓11.77萬(wàn) | 22.34萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓9.8萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.69萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓9.76萬(wàn) | 21.72萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓11.56萬(wàn) | 21.92萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓11.77萬(wàn) | 22.34萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型19.18萬(wàn)29.28萬(wàn)↓10.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.29萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.62萬(wàn)31.48萬(wàn)↓10.86萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型21.93萬(wàn)33.48萬(wàn)↓11.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版22.34萬(wàn)34.11萬(wàn)↓11.77萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型19.48萬(wàn)29.28萬(wàn)↓9.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.29萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型21.72萬(wàn)31.48萬(wàn)↓9.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型21.92萬(wàn)33.48萬(wàn)↓11.56萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版22.34萬(wàn)34.11萬(wàn)↓11.77萬(wàn)獲取底價(jià)