車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓7.48萬(wàn) | 21.80萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓7.58萬(wàn) | 23.40萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓5.78萬(wàn) | 25.70萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓6.18萬(wàn) | 27.30萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | - | 34.11萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.80萬(wàn)29.28萬(wàn)↓7.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型23.40萬(wàn)30.98萬(wàn)↓7.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型25.70萬(wàn)31.48萬(wàn)↓5.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型27.30萬(wàn)33.48萬(wàn)↓6.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版34.11萬(wàn)34.11萬(wàn)-獲取底價(jià)