車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
海豚基礎參數(shù)配置
級別 | 小型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 520km | 導航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.42h/- |
級別 | 小型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 520km |
導航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.42h/- |

海豚安全性能怎么樣
海豚配備豐富的安全配置,如全車安全帶未系提示、多個安全氣囊、360 度全景影像等,能有效保障駕乘者安全。DiPilot 輔助駕駛系統(tǒng)和各種穩(wěn)定控制功能,提升行車穩(wěn)定性,讓出行更安心。
海豚外觀怎么樣
海豚外觀時尚動感,4150×1770×1570mm的車身尺寸,線條流暢。獨特的前臉設計,犀利大燈,搭配205/50 R17的輪胎,運動感十足。整體造型充滿活力,彰顯個性魅力。