車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手動專屬版 | 12.99萬 | ↓4萬 | 8.99萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | ↓4.8萬 | 9.19萬 | |
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓4.8萬 | 9.39萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓4.8萬 | 9.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓5.1萬 | 9.89萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領先版 | 14.19萬 | ↓4.7萬 | 9.49萬 | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬 | ↓4.7萬 | 9.59萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | 14.89萬 | ↓4.7萬 | 10.19萬 | |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99萬 | ↓4.7萬 | 10.29萬 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 13.99萬 | ↓3.6萬 | 10.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 唐山冀東廣汽本田
路南/售多市
電話咨詢