車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 510智航版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 510 標準版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 650智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 650 長續(xù)航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 改款 650智駕版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 510智航版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 510 標準版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 650智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 650 長續(xù)航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 改款 650智駕版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 510智航版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 510 標準版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 650智航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 650 長續(xù)航版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2025款 改款 650智駕版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪海洋晉城興寶迪店
城區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 比亞迪王朝網元唐國貿店
城區(qū)/售本市
電話咨詢