車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 75kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 | |
2025款 冠軍紀念版 75kWh | 31.60萬 | - | 31.60萬 | |
2025款 100kWh | 35.60萬 | - | 35.60萬 | |
2025款 冠軍紀念版 100kWh | 37.40萬 | - | 37.40萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 75kWh | 29.80萬 | - | 29.80萬 | |
2025款 冠軍紀念版 75kWh | 31.60萬 | - | 31.60萬 | |
2025款 100kWh | 35.60萬 | - | 35.60萬 | |
2025款 冠軍紀念版 100kWh | 37.40萬 | - | 37.40萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蔚來體驗中心|宿遷國際汽車城
宿城/售本市
電話咨詢