車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓12.38萬 | 23.01萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓13.43萬 | 24.96萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓14.48萬 | 26.91萬 | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓6萬 | 29.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓6萬 | 32.39萬 | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓6萬 | 35.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓11.49萬 | 26.90萬 | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓5萬 | 30.39萬 | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓5萬 | 36.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 桐鄉(xiāng)寶昌寶馬
桐鄉(xiāng)市/售本市
電話咨詢
[4S] 嘉興寶華寶馬
海寧市/售本市
電話咨詢