車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 六座 | 17.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 七座 | 17.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 18.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 410km 精英版 | 19.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |
2024款 410km 行政版 | 20.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |
2024款 510km 樂享版 | 21.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |
2024款 510km 歐洲版 | 22.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | |
2024款 410km 豪華版 | 23.28萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.28萬(wàn) |
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 六座16.38萬(wàn)17.38萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 樂享版 七座16.38萬(wàn)17.38萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座17.78萬(wàn)18.78萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座17.78萬(wàn)18.78萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 430KM 精英版 五座18.68萬(wàn)19.68萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)