車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 15.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT旗韻50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 16.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT玄影版 | 17.28萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 12.28萬(wàn) |
- 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版10.98萬(wàn)15.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版10.98萬(wàn)15.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版11.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT旗韻50萬(wàn)輛紀(jì)念版11.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT玄影版12.28萬(wàn)17.28萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)