車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2025款 標準續(xù)航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航高配版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航智領版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2025款 標準續(xù)航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航高配版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航智領版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2025款 標準續(xù)航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航高配版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 標準續(xù)航智領版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上汽大通昭通直銷店
null/售本市
電話咨詢
[4S] 昭通上汽大通
昭陽/售本市
電話咨詢