車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 210 尊耀版 | 18.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2025款 210 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 尊享版 | 18.99萬(wàn) | - | 18.99萬(wàn) | |
2025款 200 四驅(qū)旗艦版 | 22.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 21.79萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 210 尊耀版 | 18.99萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 16.79萬(wàn) | |
2025款 210 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 尊享版 | 18.99萬(wàn) | - | 18.99萬(wàn) | |
2025款 200 四驅(qū)旗艦版 | 22.99萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 奢享版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 210 尊耀版 | 18.99萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 16.79萬(wàn) | |
2025款 210 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 尊享版 | 18.99萬(wàn) | - | 18.99萬(wàn) | |
2025款 200 四驅(qū)旗艦版 | 22.99萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 奢享版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) |
風(fēng)云T10基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 插電混動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 210km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.3h/5.5h | 零百加速 | 4.9秒 |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 插電混動(dòng) |
純電續(xù)航 | 210km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.3h/5.5h |
零百加速 | 4.9秒 |

風(fēng)云T10安全性能怎么樣
風(fēng)云T10配備前后通風(fēng)盤(pán)式制動(dòng)器和電子駐車,制動(dòng)效果出色。采用承載式車體結(jié)構(gòu),保障車身穩(wěn)定性。雖主動(dòng)安全配置暫無(wú),但扎實(shí)的底盤(pán)和精準(zhǔn)轉(zhuǎn)向助力,仍能為您的出行增添一份安心。
風(fēng)云T10外觀怎么樣
風(fēng)云T10外觀大氣,車身尺寸為4850×1930×1712mm,線條流暢。20英寸大輪胎,搭配犀利的大燈,彰顯運(yùn)動(dòng)感。平開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì),兼顧美觀與實(shí)用,整體造型時(shí)尚動(dòng)感,令人眼前一亮。