車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 2座 國(guó)VI | 3.63萬(wàn) | ↓0.18萬(wàn) | 3.45萬(wàn) | |
2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 5座 國(guó)VI | 3.66萬(wàn) | ↓0.18萬(wàn) | 3.48萬(wàn) | |
2020款 1.2L 實(shí)用型 國(guó)VI | 3.51萬(wàn) | - | 3.51萬(wàn) | |
2023款 1.5L 實(shí)用型 5/7座 | 3.79萬(wàn) | - | 3.79萬(wàn) | |
2023款 1.5L 實(shí)用型封窗版 2座 | 3.79萬(wàn) | - | 3.79萬(wàn) |
- 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 2座 國(guó)VI3.45萬(wàn)3.63萬(wàn)↓0.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 5座 國(guó)VI3.48萬(wàn)3.66萬(wàn)↓0.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.2L 實(shí)用型 國(guó)VI3.51萬(wàn)3.51萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 實(shí)用型 5/7座3.79萬(wàn)3.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 實(shí)用型封窗版 2座3.79萬(wàn)3.79萬(wàn)-獲取底價(jià)