車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓10.19萬 | 48.61萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓10.19萬 | 53.61萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓10.19萬 | 58.91萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓10.19萬 | 48.61萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓10.19萬 | 53.61萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓10.19萬 | 58.91萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓10.18萬 | 48.62萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓10.18萬 | 53.62萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓10.18萬 | 58.92萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州鴻粵星輝奔馳
番禺/售多市
電話咨詢
[4S] 廣州龍星翔鵬奔馳
番禺/售本市
電話咨詢