車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 53.20萬(wàn) | |
2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬(wàn) | ↓8.99萬(wàn) | 57.91萬(wàn) | |
2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 59.68萬(wàn) | |
2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬(wàn) | ↓8.99萬(wàn) | 60.91萬(wàn) | |
2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 62.68萬(wàn) |
- 2023款 P300 硬頂版53.20萬(wàn)58.20萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 P300 75周年典藏硬頂版57.91萬(wàn)66.90萬(wàn)↓8.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK59.68萬(wàn)64.68萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 P300 75周年典藏敞篷版60.91萬(wàn)69.90萬(wàn)↓8.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK62.68萬(wàn)67.68萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)