車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型L3C | 5.10萬 | ↓0.15萬 | 4.95萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車2座L3C | 5.10萬 | ↓0.15萬 | 4.95萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車5座L3C | 5.34萬 | ↓0.15萬 | 5.19萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版L3C | 5.39萬 | ↓0.15萬 | 5.24萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版2座L3C | 5.56萬 | ↓0.15萬 | 5.41萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型L3C | 5.10萬 | - | 5.10萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車2座L3C | 5.10萬 | - | 5.10萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車5座L3C | 5.34萬 | - | 5.34萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版L3C | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版2座L3C | 5.56萬 | - | 5.56萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車2座L3C | 5.10萬 | ↓0.15萬 | 4.95萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型L3C | 5.10萬 | ↓0.15萬 | 4.95萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車5座L3C | 5.34萬 | ↓0.15萬 | 5.19萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版L3C | 5.39萬 | ↓0.15萬 | 5.24萬 | |
2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版2座L3C | 5.56萬 | ↓0.15萬 | 5.41萬 |
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型L3C4.95萬5.10萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車2座L3C4.95萬5.10萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車5座L3C5.19萬5.34萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版L3C5.24萬5.39萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版2座L3C5.41萬5.56萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車2座L3C4.95萬5.10萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型L3C4.95萬5.10萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)基本型封窗車5座L3C5.19萬5.34萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版L3C5.24萬5.39萬↓0.15萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版2座L3C5.41萬5.56萬↓0.15萬獲取底價(jià)