車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 經(jīng)典版 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
2025款 1.5T XLINE 獵鯊版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
2023款 1.5T XLINE 獵鯊版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 經(jīng)典版 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
2025款 1.5T XLINE 獵鯊版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
2023款 1.5T XLINE 獵鯊版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 經(jīng)典版 | 10.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬(wàn) | ↓2.6萬(wàn) | 11.38萬(wàn) |
- 2023款 1.5T 經(jīng)典版9.48萬(wàn)10.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版9.58萬(wàn)11.58萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy豪華版10.38萬(wàn)12.38萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy旗艦版11.38萬(wàn)13.38萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 PRO 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版11.38萬(wàn)13.98萬(wàn)↓2.6萬(wàn)獲取底價(jià)