車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬(wàn) | ↓24萬(wàn) | 89.80萬(wàn) | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 93.80萬(wàn) | |
2024款 Panamera 行政加長(zhǎng)版 2.9T | 122.80萬(wàn) | ↓24萬(wàn) | 98.80萬(wàn) | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 100.40萬(wàn) | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長(zhǎng)鉑金版 | 121.00萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 102.10萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬(wàn) | ↓25萬(wàn) | 88.80萬(wàn) | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 93.80萬(wàn) | |
2024款 Panamera 行政加長(zhǎng)版 2.9T | 122.80萬(wàn) | ↓25萬(wàn) | 97.80萬(wàn) | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 100.40萬(wàn) | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長(zhǎng)鉑金版 | 121.00萬(wàn) | ↓18.9萬(wàn) | 102.10萬(wàn) |
- 2024款 Panamera 2.9T89.80萬(wàn)113.80萬(wàn)↓24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版93.80萬(wàn)112.70萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Panamera 行政加長(zhǎng)版 2.9T98.80萬(wàn)122.80萬(wàn)↓24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T100.40萬(wàn)119.30萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長(zhǎng)鉑金版102.10萬(wàn)121.00萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Panamera 2.9T88.80萬(wàn)113.80萬(wàn)↓25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版93.80萬(wàn)112.70萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Panamera 行政加長(zhǎng)版 2.9T97.80萬(wàn)122.80萬(wàn)↓25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T100.40萬(wàn)119.30萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長(zhǎng)鉑金版102.10萬(wàn)121.00萬(wàn)↓18.9萬(wàn)獲取底價(jià)