車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 V19 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
2018款 2.0L 快運 手動豪華型 7座 V19 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
2019款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 國VI | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型7座 國VI | 9.73萬 | - | 9.73萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)