車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.4T 三門四驅短軸汽油版 | 10.48萬 | - | 10.48萬 | |
2021款 2.4T 三門四驅汽油版 | 13.59萬 | - | 13.59萬 | |
2021款 2.4T 五門四驅汽油版 | 14.19萬 | - | 14.19萬 | |
2021款 2.4T 四門四驅汽油版8座 | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2021款 2.4T 四門四驅汽油版6座 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)