車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型大雙 | 6.98萬 | ↓0.6萬 | 6.38萬 | |
2023款 1.5T 汽油兩驅干飯版進取型長箱 | 7.18萬 | ↓0.6萬 | 6.58萬 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅進取型小雙 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2023款 2.4L 汽油四驅進取型長箱 | 7.88萬 | - | 7.88萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 7.98萬 | - | 7.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)