車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB2 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB2 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B | 11.98萬 | - | 11.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB2 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB2 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B | 11.98萬 | - | 11.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB2 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB2 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B | 11.98萬 | - | 11.98萬 |
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB210.58萬10.58萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB210.68萬10.68萬-獲取底價(jià)
- 2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B11.98萬11.98萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB210.58萬10.58萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB210.68萬10.68萬-獲取底價(jià)
- 2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B11.98萬11.98萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 4RB210.58萬10.58萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 14座 專業(yè)型 4RB210.68萬10.68萬-獲取底價(jià)
- 2018款 2.4L大海獅W手動(dòng)11座豪華型4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動(dòng) 11座 豪華型 4RB211.78萬11.78萬-獲取底價(jià)
- 2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動(dòng) 14座 標(biāo)準(zhǔn)型 DK4B11.98萬11.98萬-獲取底價(jià)