車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動 14座 標準型 4RB2 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動 14座 專業(yè)型 4RB2 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2018款 2.4L大海獅W手動11座豪華型4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.4L 汽油 手動 11座 豪華型 4RB2 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
2016款 大海獅W 2.5T 柴油 手動 14座 標準型 DK4B | 11.98萬 | - | 11.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)