車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 智享版客車(非空調(diào)) | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版廂貨(非空調(diào)) | 4.79萬(wàn) | - | 4.79萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版客車(單蒸空調(diào)) | 4.89萬(wàn) | - | 4.89萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版廂貨(單蒸空調(diào)) | 4.99萬(wàn) | - | 4.99萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版客車(雙蒸空調(diào)) | 4.99萬(wàn) | - | 4.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 智享版客車(非空調(diào)) | 4.69萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版廂貨(非空調(diào)) | 4.79萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.39萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版客車(單蒸空調(diào)) | 4.89萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版廂貨(單蒸空調(diào)) | 4.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | |
2021款 1.5L 智享版客車(雙蒸空調(diào)) | 4.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.59萬(wàn) |
- 2021款 1.5L 智享版客車(非空調(diào))4.29萬(wàn)4.69萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 智享版廂貨(非空調(diào))4.39萬(wàn)4.79萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 智享版客車(單蒸空調(diào))4.49萬(wàn)4.89萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 智享版廂貨(單蒸空調(diào))4.59萬(wàn)4.99萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 智享版客車(雙蒸空調(diào))4.59萬(wàn)4.99萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)