車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排復(fù)合板廂貨 | 4.37萬(wàn) | - | 4.37萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排鋼板廂貨 | 4.50萬(wàn) | - | 4.50萬(wàn) | |
2019款 1.5L 單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | - | 4.98萬(wàn) | |
2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | - | 4.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排復(fù)合板廂貨 | 4.37萬(wàn) | - | 4.37萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排鋼板廂貨 | 4.50萬(wàn) | - | 4.50萬(wàn) | |
2019款 1.5L 單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | - | 4.98萬(wàn) | |
2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | - | 4.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排 | 3.99萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 3.39萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排復(fù)合板廂貨 | 4.37萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 3.77萬(wàn) | |
2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排鋼板廂貨 | 4.50萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 3.90萬(wàn) | |
2019款 1.5L 單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | |
2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版單排 國(guó)VI | 4.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 4.38萬(wàn) |
- 2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排3.39萬(wàn)3.99萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排復(fù)合板廂貨3.77萬(wàn)4.37萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排鋼板廂貨3.90萬(wàn)4.50萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2019款 1.5L 單排 國(guó)VI4.38萬(wàn)4.98萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版單排 國(guó)VI4.38萬(wàn)4.98萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)