車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 國(guó)VI | 4.60萬(wàn) | - | 4.60萬(wàn) | |
2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 封窗版 國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 手動(dòng)基本型 封窗車 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 國(guó)VI | 4.60萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.50萬(wàn) | |
2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 封窗版 國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬(wàn) | ↓0.05萬(wàn) | 5.34萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 手動(dòng)基本型 封窗車 | 5.49萬(wàn) | ↓0.05萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | |
2021款 改款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.69萬(wàn) | ↓0.05萬(wàn) | 5.64萬(wàn) |
- 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 國(guó)VI4.50萬(wàn)4.60萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 封窗版 國(guó)VI4.59萬(wàn)4.69萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 改款 1.5L 基本型5.34萬(wàn)5.39萬(wàn)↓0.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 改款 1.5L 手動(dòng)基本型 封窗車5.44萬(wàn)5.49萬(wàn)↓0.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 改款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型5.64萬(wàn)5.69萬(wàn)↓0.05萬(wàn)獲取底價(jià)