車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | - | 4.60萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | ↓0.2萬 | 5.19萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | ↓0.2萬 | 5.29萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | - | 5.69萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | - | 4.60萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | - | 5.49萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | - | 5.69萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車浙江寶菱銷售中心
蕭山/售多市
電話咨詢