車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | - | 4.60萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | - | 5.49萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | - | 5.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | ↓0.3萬 | 4.39萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | ↓0.1萬 | 4.50萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | - | 5.49萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | - | 5.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | ↓0.55萬 | 4.05萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | ↓0.45萬 | 4.24萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | ↓0.55萬 | 4.84萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | ↓0.5萬 | 4.99萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | ↓0.55萬 | 5.14萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車新疆五菱店
新市/售本市
電話咨詢
[4S] 寶駿汽車新疆寶駿銷售中心
新市/售多市
電話咨詢