車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型兩驅中雙 | 6.88萬 | - | 6.88萬 | |
2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型兩驅大雙 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型豪華型兩驅中雙 | 7.18萬 | - | 7.18萬 | |
2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型豪華型兩驅大雙 | 7.28萬 | - | 7.28萬 | |
2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型四驅中雙 | 7.88萬 | - | 7.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)