車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 基本型 5座 | 4.09萬(wàn) | - | 4.09萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型 7座 | 4.11萬(wàn) | - | 4.11萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車實(shí)用型 2座 | 4.26萬(wàn) | - | 4.26萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) | |
2023款 1.5L 基本型封窗版 2座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 基本型 5座 | 4.09萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 3.99萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型 7座 | 4.11萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.01萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車實(shí)用型 2座 | 4.26萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.16萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 4.29萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.19萬(wàn) | |
2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 4.39萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.29萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 基本型 5座 | 4.09萬(wàn) | - | 4.09萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型 7座 | 4.11萬(wàn) | - | 4.11萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車實(shí)用型 2座 | 4.26萬(wàn) | - | 4.26萬(wàn) | |
2022款 1.2L 基本型封窗車標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) | |
2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) |
- 2022款 1.2L 基本型 5座3.99萬(wàn)4.09萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.2L 基本型 7座4.01萬(wàn)4.11萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.2L 基本型封窗車實(shí)用型 2座4.16萬(wàn)4.26萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.2L 基本型封窗車標(biāo)準(zhǔn)型 5座4.19萬(wàn)4.29萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 基本型 5/7座4.29萬(wàn)4.39萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)