車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬(wàn) | - | 69.98萬(wàn) | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬(wàn) | - | 69.98萬(wàn) | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬(wàn) | - | 74.88萬(wàn) | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬(wàn) | - | 74.88萬(wàn) | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬(wàn) | - | 83.98萬(wàn) |
- 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型69.98萬(wàn)69.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型69.98萬(wàn)69.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型74.88萬(wàn)74.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型74.88萬(wàn)74.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型83.98萬(wàn)83.98萬(wàn)-獲取底價(jià)