車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | ↓3.4萬 | 7.98萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 領先版 | 11.88萬 | ↓3.4萬 | 8.48萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 豪華版 | 12.78萬 | ↓3.4萬 | 9.38萬 | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓3.4萬 | 9.58萬 | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領先版 | 12.98萬 | ↓3.4萬 | 9.58萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 領先版 | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 豪華版 | 12.78萬 | - | 12.78萬 | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領先版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L 進取版 | 11.38萬 | ↓3.4萬 | 7.98萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 領先版 | 11.88萬 | ↓3.4萬 | 8.48萬 | |
2023款 TNGA 1.5L 豪華版 | 12.78萬 | ↓3.4萬 | 9.38萬 | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓3.4萬 | 9.58萬 | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領先版 | 12.98萬 | ↓3.4萬 | 9.58萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽豐田第一店
天河/售本市
電話咨詢
[4S] 廣州駿龍從城廣汽豐田
從化/售本省
電話咨詢