車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
2024款 185T 豪華版 | 12.98萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
2023款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 13.38萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 13.58萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |
2024款 185T 運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.88萬(wàn) |
- 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版9.28萬(wàn)12.98萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 185T 豪華版9.28萬(wàn)12.98萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版9.68萬(wàn)13.38萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版9.88萬(wàn)13.58萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 185T 運(yùn)動(dòng)版9.88萬(wàn)13.58萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)