車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬(wàn) | ↓0.03萬(wàn) | 8.12萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬(wàn) | ↓0.03萬(wàn) | 8.22萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬(wàn) | - | 8.29萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬(wàn) | ↓0.03萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬(wàn) | ↓0.06萬(wàn) | 8.41萬(wàn) |
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨2座8.12萬(wàn)8.15萬(wàn)↓0.03萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨2座8.22萬(wàn)8.25萬(wàn)↓0.03萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂廂貨4/5座8.29萬(wàn)8.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸高頂廂貨4/5座8.39萬(wàn)8.42萬(wàn)↓0.03萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版短軸低頂明窗6座8.41萬(wàn)8.47萬(wàn)↓0.06萬(wàn)獲取底價(jià)