車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京金瑞誠福田
朝陽/售本市
電話咨詢
[4S] 北京希杰惠通汽車
石景山/售本市
電話咨詢