車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | ↓0.4萬 | 6.95萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | ↓0.4萬 | 7.12萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | ↓0.4萬 | 7.31萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | ↓0.4萬 | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | ↓0.4萬 | 7.59萬 |
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q67.35萬7.35萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.52萬7.52萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.71萬7.71萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.75萬7.75萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.99萬7.99萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q67.35萬7.35萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.52萬7.52萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.71萬7.71萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.75萬7.75萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.99萬7.99萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q66.95萬7.35萬↓0.4萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.12萬7.52萬↓0.4萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.31萬7.71萬↓0.4萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.35萬7.75萬↓0.4萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.59萬7.99萬↓0.4萬獲取底價(jià)