車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂2座廂貨 | 10.15萬(wàn) | - | 10.15萬(wàn) | |
2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂4/5座廂貨 | 10.30萬(wàn) | - | 10.30萬(wàn) | |
2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂6座明窗 | 10.32萬(wàn) | - | 10.32萬(wàn) | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長(zhǎng)軸高頂9座客車(chē) | 11.09萬(wàn) | - | 11.09萬(wàn) | |
2022款 2.4L 汽油 商旅版長(zhǎng)軸高頂10-14座客車(chē) | 11.88萬(wàn) | - | 11.88萬(wàn) |
- 2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂2座廂貨10.15萬(wàn)10.15萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂4/5座廂貨10.30萬(wàn)10.30萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L 汽油 商運(yùn)版長(zhǎng)軸高頂6座明窗10.32萬(wàn)10.32萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L 汽油 商旅版長(zhǎng)軸高頂9座客車(chē)11.09萬(wàn)11.09萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.4L 汽油 商旅版長(zhǎng)軸高頂10-14座客車(chē)11.88萬(wàn)11.88萬(wàn)-獲取底價(jià)