車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂3座 國(guó)VI JX493 | 10.58萬(wàn) | - | 10.58萬(wàn) | |
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸低頂6座 國(guó)VI JX493 | 10.58萬(wàn) | - | 10.58萬(wàn) | |
2021款 2.8T 空間王金??疃梯S中高頂3座柴油 國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn) | - | 10.88萬(wàn) | |
2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn) | - | 10.88萬(wàn) | |
2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂6座 國(guó)VI JX493 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) |
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂3座 國(guó)VI JX49310.58萬(wàn)10.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸低頂6座 國(guó)VI JX49310.58萬(wàn)10.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王金??疃梯S中高頂3座柴油 國(guó)VI JX49310.88萬(wàn)10.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX49310.88萬(wàn)10.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 2.8T 商運(yùn)型短軸中頂6座 國(guó)VI JX49310.98萬(wàn)10.98萬(wàn)-獲取底價(jià)