車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 400THP 豪華版 | 17.87萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 15.57萬(wàn) | |
2023款 400THP 摯愛(ài)版 5座 | 18.97萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 15.97萬(wàn) | |
2023款 400THP 摯愛(ài)滿(mǎn)座版 7座 | 19.47萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 16.47萬(wàn) | |
2025款 400THP 旗艦版 | 18.97萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 16.67萬(wàn) | |
2023款 改款 400THP 旗艦榮耀版 7座 | 23.37萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 19.37萬(wàn) |
- 2025款 400THP 豪華版15.57萬(wàn)17.87萬(wàn)↓2.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400THP 摯愛(ài)版 5座15.97萬(wàn)18.97萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400THP 摯愛(ài)滿(mǎn)座版 7座16.47萬(wàn)19.47萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 400THP 旗艦版16.67萬(wàn)18.97萬(wàn)↓2.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 400THP 旗艦榮耀版 7座19.37萬(wàn)23.37萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)