車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 250PS S | 56.80萬 | ↓14.8萬 | 42.00萬 | |
2026款 250PS Dynamic SE | 63.80萬 | ↓16.8萬 | 47.00萬 | |
2026款 250PS 典范版 | 68.80萬 | ↓17.8萬 | 51.00萬 | |
2025款 250PS S | 56.80萬 | - | 56.80萬 | |
2026款 400PS 典范版 | 78.80萬 | ↓20萬 | 58.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 250PS S | 56.80萬 | - | 56.80萬 | |
2025款 250PS S | 56.80萬 | - | 56.80萬 | |
2026款 250PS Dynamic SE | 63.80萬 | - | 63.80萬 | |
2025款 250PS Dynamic SE | 63.80萬 | - | 63.80萬 | |
2025款 250PS Dynamic HSE | 67.80萬 | - | 67.80萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都惠通陸華
武侯/售本省
電話咨詢