車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 舒適型 HFC4GA3-3D | 7.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 舒適型長(zhǎng)軸 HFC4GA3-3D | 7.38萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |
2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 豪華型 HFC4GA3-3D | 7.38萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |
2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 豪華型長(zhǎng)軸 HFC4GA3-3D | 7.58萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |
2018款 2.0T 柴油 兩驅(qū) 舒適型 D19TCIE13 | 7.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.78萬(wàn) |
- 2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 舒適型 HFC4GA3-3D6.98萬(wàn)7.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 舒適型長(zhǎng)軸 HFC4GA3-3D7.18萬(wàn)7.38萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 豪華型 HFC4GA3-3D7.18萬(wàn)7.38萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2018款 2.0L 汽油 兩驅(qū) 豪華型長(zhǎng)軸 HFC4GA3-3D7.38萬(wàn)7.58萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2018款 2.0T 柴油 兩驅(qū) 舒適型 D19TCIE137.78萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)