車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 柴油 2.5T 兩驅手動領航版標軸 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2023款 柴油 2.5T 兩驅手動領航版長軸 | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2023款 柴油 2.5T 兩驅手動領航版長軸平底貨箱 | 11.93萬 | - | 11.93萬 | |
2023款 柴油 2.5T 兩驅手動旗艦版標軸 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
2023款 柴油 2.5T 兩驅手動旗艦版長軸 | 12.43萬 | - | 12.43萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)