車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 220T 手動(dòng)都市活力版 | 9.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |
2021款 220T CVT都市活力版 | 10.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |
2021款 220T CVT都市激情版 | 11.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |
2019款 220TGDI CVT智雅型 國(guó)VI | 10.68萬(wàn) | - | 10.68萬(wàn) | |
2019款 280TGDI CVT智慧型 國(guó)VI | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) |
- 2021款 220T 手動(dòng)都市活力版8.48萬(wàn)9.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 220T CVT都市活力版9.48萬(wàn)10.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 220T CVT都市激情版10.48萬(wàn)11.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2019款 220TGDI CVT智雅型 國(guó)VI10.68萬(wàn)10.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 280TGDI CVT智慧型 國(guó)VI12.98萬(wàn)12.98萬(wàn)-獲取底價(jià)