車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 悅風版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2019款 悅尚版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2019款 悅潮版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
2019款 悅領版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 悅風版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2019款 悅尚版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2019款 悅潮版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
2019款 悅領版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 悅風版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2019款 悅尚版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2019款 悅潮版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
2019款 悅領版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 北汽新能源云南茂臣
高新區(qū)/售本省
電話咨詢
[4S] 昆明孝尊北京
經(jīng)開/售本市
電話咨詢