車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 暢運(yùn) 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)平頂 6座 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2022款 暢運(yùn) 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)高頂 6座 | 9.08萬(wàn) | - | 9.08萬(wàn) | |
2022款 途悅 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)高頂 10座 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2022款 途悅 2.0L 舒適高頂 9座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2022款 途悅 2.0L 舒適高頂 10座 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) |
- 2022款 暢運(yùn) 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)平頂 6座8.98萬(wàn)8.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 暢運(yùn) 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)高頂 6座9.08萬(wàn)9.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 途悅 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)高頂 10座9.98萬(wàn)9.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 途悅 2.0L 舒適高頂 9座10.98萬(wàn)10.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 途悅 2.0L 舒適高頂 10座10.98萬(wàn)10.98萬(wàn)-獲取底價(jià)