| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.2L 單排基本型 | 3.96萬(wàn) | - | 3.96萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 單排 | 4.21萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.01萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 單排基本型 | 4.21萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 4.11萬(wàn) | |
| 2021款 1.2L 單排標(biāo)準(zhǔn)型(助力版) | 4.23萬(wàn) | - | 4.23萬(wàn) | |
| 2021款 1.2L 雙排基本型 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 單排 | 4.21萬(wàn) | - | 4.21萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 單排基本型 | 4.21萬(wàn) | - | 4.21萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 單排加長(zhǎng)型 | 4.33萬(wàn) | - | 4.33萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 單排超長(zhǎng)型 | 4.43萬(wàn) | - | 4.43萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 單排標(biāo)準(zhǔn)型(助力版) | 4.48萬(wàn) | - | 4.48萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.2L 單排基本型 | 3.96萬(wàn) | - | 3.96萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 單排 | 4.21萬(wàn) | - | 4.21萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 單排基本型 | 4.21萬(wàn) | - | 4.21萬(wàn) | |
| 2021款 1.2L 單排標(biāo)準(zhǔn)型(助力版) | 4.23萬(wàn) | - | 4.23萬(wàn) | |
| 2021款 1.2L 雙排基本型 | 4.29萬(wàn) | - | 4.29萬(wàn) |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)