車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 汽油兩驅進取型大雙 | 8.58萬 | ↓0.5萬 | 8.08萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 8.68萬 | ↓0.5萬 | 8.18萬 | |
2023款 2.0T 汽油兩驅精英型大雙 | 9.08萬 | ↓0.5萬 | 8.58萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅精英型大雙 | 9.68萬 | ↓0.5萬 | 9.18萬 | |
2023款 2.0T 汽油四驅進取型大雙 | 9.88萬 | ↓0.5萬 | 9.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 汽油兩驅進取型大雙 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 2.0T 汽油兩驅精英型大雙 | 9.08萬 | - | 9.08萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅精英型大雙 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2023款 2.0T 汽油四驅進取型大雙 | 9.88萬 | - | 9.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 汽油兩驅進取型大雙 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅進取型大雙 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 2.0T 汽油兩驅精英型大雙 | 9.08萬 | - | 9.08萬 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅精英型大雙 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2023款 2.0T 汽油四驅進取型大雙 | 9.88萬 | - | 9.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 呼和浩特際虹長城
回民/售多市
電話咨詢
[4S] 呼市際虹哈弗
回民/售本市
電話咨詢