車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 背掀門 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 對開門 | 7.09萬 | - | 7.09萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 舒適型 2座 251km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 對開門 | 7.29萬 | - | 7.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)