車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | ↓2萬 | 8.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | ↓2萬 | 10.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | ↓2萬 | 10.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | ↓2萬 | 11.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬 | ↓2萬 | 12.98萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | ↓1.02萬 | 9.96萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | ↓1.02萬 | 11.26萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | ↓1.02萬 | 11.96萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | ↓1.02萬 | 12.26萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬 | ↓1.02萬 | 13.96萬 |
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型8.98萬10.98萬↓2萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型10.28萬12.28萬↓2萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型10.98萬12.98萬↓2萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型11.28萬13.28萬↓2萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型12.98萬14.98萬↓2萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型9.96萬10.98萬↓1.02萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型11.26萬12.28萬↓1.02萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型11.96萬12.98萬↓1.02萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型12.26萬13.28萬↓1.02萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型13.96萬14.98萬↓1.02萬獲取底價