車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | ↓0.6萬 | 10.38萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | ↓0.6萬 | 11.68萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | ↓0.6萬 | 12.38萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | ↓0.6萬 | 12.68萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 尊領(lǐng)型 | 14.98萬 | ↓0.6萬 | 14.38萬 |
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型10.38萬10.98萬↓0.6萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型11.68萬12.28萬↓0.6萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型12.38萬12.98萬↓0.6萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型12.68萬13.28萬↓0.6萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 尊領(lǐng)型14.38萬14.98萬↓0.6萬獲取底價