車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動舒享版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
2023款 1.5L 手動優(yōu)越版 | 7.39萬 | - | 7.39萬 | |
2023款 1.5L 自動豪華版 | 8.09萬 | - | 8.09萬 | |
2024款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 | |
2023款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動舒享版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
2023款 1.5L 手動優(yōu)越版 | 7.39萬 | - | 7.39萬 | |
2023款 1.5L 自動豪華版 | 8.09萬 | - | 8.09萬 | |
2024款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 | |
2023款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手動舒享版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
2023款 1.5L 手動優(yōu)越版 | 7.39萬 | - | 7.39萬 | |
2023款 1.5L 自動豪華版 | 8.09萬 | - | 8.09萬 | |
2024款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 | |
2023款 1.5L 自動尊榮版 | 8.59萬 | - | 8.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上汽榮威體驗中心(賀蘭汽車大世界店)
賀蘭縣/售本省
電話咨詢